最新:10201014期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
10201014 | 10-20 16:54:00 | 9+0+5=14 |
10201013 | 10-20 16:53:00 | 0+0+3=03 |
10201012 | 10-20 16:52:00 | 6+9+5=20 |
10201011 | 10-20 16:51:00 | 1+2+9=12 |
10201010 | 10-20 16:50:00 | 4+9+2=15 |
10201009 | 10-20 16:49:00 | 8+0+7=15 |
10201008 | 10-20 16:48:00 | 3+8+6=17 |
10201007 | 10-20 16:47:00 | 7+8+5=20 |
10201006 | 10-20 16:46:00 | 1+6+0=07 |
10201005 | 10-20 16:45:00 | 9+0+5=14 |
10201004 | 10-20 16:44:00 | 0+3+6=09 |
10201003 | 10-20 16:43:00 | 7+1+4=12 |
10201002 | 10-20 16:42:00 | 2+3+1=06 |
10201001 | 10-20 16:41:00 | 9+3+2=14 |
10201000 | 10-20 16:40:00 | 7+9+1=17 |
10200999 | 10-20 16:39:00 | 6+7+3=16 |
10200998 | 10-20 16:38:00 | 8+6+8=22 |
10200997 | 10-20 16:37:00 | 1+6+0=07 |
10200996 | 10-20 16:36:00 | 0+9+4=13 |
10200995 | 10-20 16:35:00 | 6+2+0=08 |
10200994 | 10-20 16:34:00 | 6+5+4=15 |
10200993 | 10-20 16:33:00 | 2+5+8=15 |
10200992 | 10-20 16:32:00 | 4+6+7=17 |
10200991 | 10-20 16:31:00 | 4+3+0=07 |
10200990 | 10-20 16:30:00 | 8+9+9=26 |
10200989 | 10-20 16:29:00 | 7+4+7=18 |
10200988 | 10-20 16:28:00 | 1+3+7=11 |
10200987 | 10-20 16:27:00 | 1+5+3=09 |
10200986 | 10-20 16:26:00 | 3+8+0=11 |
10200985 | 10-20 16:25:00 | 9+0+9=18 |
10200984 | 10-20 16:24:00 | 5+4+2=11 |
10200983 | 10-20 16:23:00 | 0+9+6=15 |
10200982 | 10-20 16:22:00 | 7+4+8=19 |
10200981 | 10-20 16:21:00 | 7+7+3=17 |
10200980 | 10-20 16:20:00 | 2+2+6=10 |
10200979 | 10-20 16:19:00 | 2+1+9=12 |
10200978 | 10-20 16:18:00 | 3+2+3=08 |
10200977 | 10-20 16:17:00 | 7+9+8=24 |
10200976 | 10-20 16:16:00 | 2+3+9=14 |
10200975 | 10-20 16:15:00 | 8+7+9=24 |
10200974 | 10-20 16:14:00 | 6+3+3=12 |
10200973 | 10-20 16:13:00 | 8+7+6=21 |
10200972 | 10-20 16:12:00 | 8+3+4=15 |
10200971 | 10-20 16:11:00 | 3+6+9=18 |
10200970 | 10-20 16:10:00 | 2+4+0=06 |
10200969 | 10-20 16:09:00 | 9+6+0=15 |
10200968 | 10-20 16:08:00 | 9+5+6=20 |
10200967 | 10-20 16:07:00 | 8+6+0=14 |
10200966 | 10-20 16:06:00 | 8+9+5=22 |
10200965 | 10-20 16:05:00 | 6+2+4=12 |
10200964 | 10-20 16:04:00 | 0+1+0=01 |
10200963 | 10-20 16:03:00 | 2+5+4=11 |
10200962 | 10-20 16:02:00 | 8+9+9=26 |
10200961 | 10-20 16:01:00 | 0+8+9=17 |
10200960 | 10-20 16:00:00 | 9+2+6=17 |
10200959 | 10-20 15:59:00 | 7+3+8=18 |
10200958 | 10-20 15:58:00 | 1+2+5=08 |
10200957 | 10-20 15:57:00 | 0+1+9=10 |
10200956 | 10-20 15:56:00 | 9+1+6=16 |
10200955 | 10-20 15:55:00 | 9+3+2=14 |
10200954 | 10-20 15:54:00 | 2+1+7=10 |
10200953 | 10-20 15:53:00 | 0+6+6=12 |
10200952 | 10-20 15:52:00 | 2+2+5=09 |
10200951 | 10-20 15:51:00 | 2+7+6=15 |
10200950 | 10-20 15:50:00 | 7+3+6=16 |
10200949 | 10-20 15:49:00 | 6+4+9=19 |
10200948 | 10-20 15:48:00 | 4+1+3=08 |
10200947 | 10-20 15:47:00 | 4+0+6=10 |
10200946 | 10-20 15:46:00 | 4+3+5=12 |
10200945 | 10-20 15:45:00 | 5+0+8=13 |
10200944 | 10-20 15:44:00 | 0+4+0=04 |
10200943 | 10-20 15:43:00 | 8+2+3=13 |
10200942 | 10-20 15:42:00 | 0+7+1=08 |
10200941 | 10-20 15:41:00 | 4+0+9=13 |
10200940 | 10-20 15:40:00 | 4+6+9=19 |
10200939 | 10-20 15:39:00 | 0+9+2=11 |
10200938 | 10-20 15:38:00 | 1+1+7=09 |
10200937 | 10-20 15:37:00 | 3+9+7=19 |
10200936 | 10-20 15:36:00 | 3+2+0=05 |
10200935 | 10-20 15:35:00 | 2+3+1=06 |
10200934 | 10-20 15:34:00 | 3+8+1=12 |
10200933 | 10-20 15:33:00 | 6+8+6=20 |
10200932 | 10-20 15:32:00 | 2+3+9=14 |
10200931 | 10-20 15:31:00 | 2+9+2=13 |
10200930 | 10-20 15:30:00 | 5+1+7=13 |
10200929 | 10-20 15:29:00 | 4+1+1=06 |
10200928 | 10-20 15:28:00 | 5+9+8=22 |
10200927 | 10-20 15:27:00 | 8+3+8=19 |
10200926 | 10-20 15:26:00 | 2+9+1=12 |
10200925 | 10-20 15:25:00 | 6+8+4=18 |
10200924 | 10-20 15:24:00 | 2+9+6=17 |
10200923 | 10-20 15:23:00 | 9+2+9=20 |
10200922 | 10-20 15:22:00 | 2+7+8=17 |
10200921 | 10-20 15:21:00 | 1+8+1=10 |
10200920 | 10-20 15:20:00 | 3+8+2=13 |
10200919 | 10-20 15:19:00 | 5+7+1=13 |
10200918 | 10-20 15:18:00 | 4+5+6=15 |
10200917 | 10-20 15:17:00 | 1+0+6=07 |
10200916 | 10-20 15:16:00 | 4+9+6=19 |
10200915 | 10-20 15:15:00 | 5+4+6=15 |
Copyright © 2024 加拿大pc28-加拿大PC|加拿大在线预测|加拿大PC走势|加拿大刮奖结果查询 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10201014 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10201013 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10201012 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10201011 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10201010 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10201009 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10201008 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10201007 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10201006 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10201005 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10201004 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10201003 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10201002 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10201001 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10201000 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10200999 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10200998 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10200997 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10200996 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10200995 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10200994 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10200993 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10200992 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10200991 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10200990 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10200989 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10200988 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10200987 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10200986 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10200985 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10200984 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10200983 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10200982 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10200981 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10200980 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10200979 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10200978 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10200977 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10200976 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10200975 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10200974 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10200973 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10200972 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10200971 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10200970 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10200969 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10200968 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10200967 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10200966 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10200965 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10200964 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10200963 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10200962 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10200961 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10200960 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10200959 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10200958 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10200957 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10200956 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10200955 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10200954 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10200953 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10200952 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10200951 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10200950 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10200949 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10200948 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10200947 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10200946 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10200945 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10200944 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10200943 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10200942 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10200941 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10200940 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10200939 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10200938 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10200937 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10200936 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10200935 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10200934 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10200933 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10200932 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10200931 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10200930 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10200929 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10200928 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10200927 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10200926 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10200925 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10200924 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10200923 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10200922 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10200921 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10200920 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10200919 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10200918 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10200917 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10200916 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10200915 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 加拿大pc28-加拿大PC|加拿大在线预测|加拿大PC走势|加拿大刮奖结果查询 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 4 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 1 ) 期 | 小双 | 未开 ( 3 ) 期 |
极大 | 未开 ( 16 ) 期 | 极小 | 未开 ( 1 ) 期 |
13 | 未开 ( 18 ) 期 | 14 | 未开 ( 0 ) 期 |
12 | 未开 ( 3 ) 期 | 15 | 未开 ( 4 ) 期 |
11 | 未开 ( 26 ) 期 | 16 | 未开 ( 15 ) 期 |
10 | 未开 ( 34 ) 期 | 17 | 未开 ( 6 ) 期 |
9 | 未开 ( 10 ) 期 | 18 | 未开 ( 25 ) 期 |
8 | 未开 ( 32 ) 期 | 19 | 未开 ( 32 ) 期 |
7 | 未开 ( 8 ) 期 | 20 | 未开 ( 2 ) 期 |
6 | 未开 ( 12 ) 期 | 21 | 未开 ( 41 ) 期 |
5 | 未开 ( 78 ) 期 | 22 | 未开 ( 16 ) 期 |
4 | 未开 ( 70 ) 期 | 23 | 未开 ( 212 ) 期 |
3 | 未开 ( 1 ) 期 | 24 | 未开 ( 37 ) 期 |
2 | 未开 ( 332 ) 期 | 25 | 未开 ( 332 ) 期 |
1 | 未开 ( 50 ) 期 | 26 | 未开 ( 24 ) 期 |
0 | 未开 ( 396 ) 期 | 27 | 未开 ( 3597 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大pc28-加拿大PC|加拿大在线预测|加拿大PC走势|加拿大刮奖结果查询 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
10201015 | --- | 大 | 双 | |
10201014 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
10201013 | 03 | 小 | 双 |
![]() |
10201012 | 20 | 大 | 双 |
![]() |
10201011 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
10201010 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
10201009 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
10201008 | 17 | 大 | 双 |
![]() |
10201007 | 20 | 小 | 双 |
![]() |
10201006 | 07 | 大 | 单 |
![]() |
10201005 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
10201004 | 09 | 小 | 双 |
![]() |
10201003 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
10201002 | 06 | 大 | 单 |
![]() |
10201001 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
10201000 | 17 | 大 | 单 |
![]() |
10200999 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
10200998 | 22 | 大 | 单 |
![]() |
10200997 | 07 | 小 | 双 |
![]() |
10200996 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
10200995 | 08 | 大 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大pc28-加拿大PC|加拿大在线预测|加拿大PC走势|加拿大刮奖结果查询 All rights reserved.