最新:05010367期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
05010367 | 05-01 06:07:00 | 6+5+1=12 |
05010366 | 05-01 06:06:00 | 7+2+4=13 |
05010365 | 05-01 06:05:00 | 9+3+6=18 |
05010364 | 05-01 06:04:00 | 8+5+4=17 |
05010363 | 05-01 06:03:00 | 5+5+5=15 |
05010362 | 05-01 06:02:00 | 5+0+3=08 |
05010361 | 05-01 06:01:00 | 4+7+8=19 |
05010360 | 05-01 06:00:00 | 3+5+4=12 |
05010359 | 05-01 05:59:00 | 5+7+5=17 |
05010358 | 05-01 05:58:00 | 7+3+6=16 |
05010357 | 05-01 05:57:00 | 7+0+6=13 |
05010356 | 05-01 05:56:00 | 3+1+5=09 |
05010355 | 05-01 05:55:00 | 3+8+3=14 |
05010354 | 05-01 05:54:00 | 5+9+3=17 |
05010353 | 05-01 05:53:00 | 3+5+5=13 |
05010352 | 05-01 05:52:00 | 0+7+0=07 |
05010351 | 05-01 05:51:00 | 4+4+3=11 |
05010350 | 05-01 05:50:00 | 9+3+3=15 |
05010349 | 05-01 05:49:00 | 4+2+7=13 |
05010348 | 05-01 05:48:00 | 3+6+9=18 |
05010347 | 05-01 05:47:00 | 3+5+6=14 |
05010346 | 05-01 05:46:00 | 0+6+6=12 |
05010345 | 05-01 05:45:00 | 2+6+9=17 |
05010344 | 05-01 05:44:00 | 7+0+4=11 |
05010343 | 05-01 05:43:00 | 8+9+8=25 |
05010342 | 05-01 05:42:00 | 7+9+5=21 |
05010341 | 05-01 05:41:00 | 5+9+8=22 |
05010340 | 05-01 05:40:00 | 0+6+1=07 |
05010339 | 05-01 05:39:00 | 0+5+1=06 |
05010338 | 05-01 05:38:00 | 0+6+5=11 |
05010337 | 05-01 05:37:00 | 4+0+3=07 |
05010336 | 05-01 05:36:00 | 4+1+0=05 |
05010335 | 05-01 05:35:00 | 7+5+5=17 |
05010334 | 05-01 05:34:00 | 9+6+3=18 |
05010333 | 05-01 05:33:00 | 1+3+4=08 |
05010332 | 05-01 05:32:00 | 7+4+5=16 |
05010331 | 05-01 05:31:00 | 3+5+0=08 |
05010330 | 05-01 05:30:00 | 6+3+2=11 |
05010329 | 05-01 05:29:00 | 8+7+2=17 |
05010328 | 05-01 05:28:00 | 7+7+3=17 |
05010327 | 05-01 05:27:00 | 1+8+1=10 |
05010326 | 05-01 05:26:00 | 8+4+3=15 |
05010325 | 05-01 05:25:00 | 6+6+7=19 |
05010324 | 05-01 05:24:00 | 3+5+9=17 |
05010323 | 05-01 05:23:00 | 4+7+9=20 |
05010322 | 05-01 05:22:00 | 9+3+0=12 |
05010321 | 05-01 05:21:00 | 3+1+1=05 |
05010320 | 05-01 05:20:00 | 8+0+9=17 |
05010319 | 05-01 05:19:00 | 5+2+8=15 |
05010318 | 05-01 05:18:00 | 6+0+8=14 |
05010317 | 05-01 05:17:00 | 7+8+5=20 |
05010316 | 05-01 05:16:00 | 6+4+1=11 |
05010315 | 05-01 05:15:00 | 2+4+1=07 |
05010314 | 05-01 05:14:00 | 8+3+4=15 |
05010313 | 05-01 05:13:00 | 9+4+3=16 |
05010312 | 05-01 05:12:00 | 6+3+8=17 |
05010311 | 05-01 05:11:00 | 8+5+1=14 |
05010310 | 05-01 05:10:00 | 4+6+6=16 |
05010309 | 05-01 05:09:00 | 7+7+8=22 |
05010308 | 05-01 05:08:00 | 3+9+8=20 |
05010307 | 05-01 05:07:00 | 4+9+6=19 |
05010306 | 05-01 05:06:00 | 1+4+1=06 |
05010305 | 05-01 05:05:00 | 3+9+2=14 |
05010304 | 05-01 05:04:00 | 3+6+0=09 |
05010303 | 05-01 05:03:00 | 5+8+1=14 |
05010302 | 05-01 05:02:00 | 7+8+9=24 |
05010301 | 05-01 05:01:00 | 8+8+4=20 |
05010300 | 05-01 05:00:00 | 4+9+8=21 |
05010299 | 05-01 04:59:00 | 9+6+6=21 |
05010298 | 05-01 04:58:00 | 6+7+3=16 |
05010297 | 05-01 04:57:00 | 4+3+7=14 |
05010296 | 05-01 04:56:00 | 4+6+7=17 |
05010295 | 05-01 04:55:00 | 3+4+1=08 |
05010294 | 05-01 04:54:00 | 7+4+6=17 |
05010293 | 05-01 04:53:00 | 0+5+0=05 |
05010292 | 05-01 04:52:00 | 3+1+9=13 |
05010291 | 05-01 04:51:00 | 1+4+5=10 |
05010290 | 05-01 04:50:00 | 3+5+6=14 |
05010289 | 05-01 04:49:00 | 6+5+0=11 |
05010288 | 05-01 04:48:00 | 0+1+7=08 |
05010287 | 05-01 04:47:00 | 0+7+9=16 |
05010286 | 05-01 04:46:00 | 6+1+9=16 |
05010285 | 05-01 04:45:00 | 2+3+2=07 |
05010284 | 05-01 04:44:00 | 4+7+0=11 |
05010283 | 05-01 04:43:00 | 2+0+3=05 |
05010282 | 05-01 04:42:00 | 2+5+8=15 |
05010281 | 05-01 04:41:00 | 0+1+7=08 |
05010280 | 05-01 04:40:00 | 8+5+7=20 |
05010279 | 05-01 04:39:00 | 9+2+6=17 |
05010278 | 05-01 04:38:00 | 2+7+3=12 |
05010277 | 05-01 04:37:00 | 6+3+7=16 |
05010276 | 05-01 04:36:00 | 4+9+4=17 |
05010275 | 05-01 04:35:00 | 6+5+5=16 |
05010274 | 05-01 04:34:00 | 3+3+4=10 |
05010273 | 05-01 04:33:00 | 2+8+4=14 |
05010272 | 05-01 04:32:00 | 7+7+6=20 |
05010271 | 05-01 04:31:00 | 0+3+4=07 |
05010270 | 05-01 04:30:00 | 1+0+7=08 |
05010269 | 05-01 04:29:00 | 7+4+2=13 |
05010268 | 05-01 04:28:00 | 0+0+2=02 |
Copyright © 2025 加拿大pc28-加拿大PC|加拿大在线预测|加拿大PC走势|加拿大刮奖结果查询 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05010367 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05010366 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05010365 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05010364 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05010363 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05010362 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05010361 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05010360 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05010359 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05010358 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05010357 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05010356 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05010355 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05010354 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05010353 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05010352 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05010351 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05010350 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05010349 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05010348 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05010347 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05010346 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05010345 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05010344 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05010343 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05010342 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05010341 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05010340 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05010339 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05010338 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05010337 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05010336 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05010335 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05010334 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05010333 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05010332 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05010331 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05010330 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05010329 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05010328 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05010327 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05010326 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05010325 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05010324 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05010323 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05010322 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05010321 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05010320 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05010319 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05010318 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05010317 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05010316 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05010315 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05010314 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05010313 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05010312 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05010311 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05010310 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05010309 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05010308 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05010307 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05010306 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05010305 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05010304 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05010303 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05010302 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05010301 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05010300 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05010299 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05010298 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05010297 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05010296 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05010295 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05010294 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05010293 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05010292 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05010291 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05010290 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05010289 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05010288 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05010287 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05010286 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05010285 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05010284 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05010283 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05010282 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05010281 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05010280 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05010279 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05010278 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05010277 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05010276 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05010275 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05010274 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05010273 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05010272 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05010271 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05010270 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05010269 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05010268 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 加拿大pc28-加拿大PC|加拿大在线预测|加拿大PC走势|加拿大刮奖结果查询 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 2 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 3 ) 期 | 大双 | 未开 ( 2 ) 期 |
小单 | 未开 ( 1 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
极大 | 未开 ( 24 ) 期 | 极小 | 未开 ( 31 ) 期 |
13 | 未开 ( 1 ) 期 | 14 | 未开 ( 12 ) 期 |
12 | 未开 ( 0 ) 期 | 15 | 未开 ( 4 ) 期 |
11 | 未开 ( 16 ) 期 | 16 | 未开 ( 9 ) 期 |
10 | 未开 ( 40 ) 期 | 17 | 未开 ( 3 ) 期 |
9 | 未开 ( 11 ) 期 | 18 | 未开 ( 2 ) 期 |
8 | 未开 ( 6 ) 期 | 19 | 未开 ( 6 ) 期 |
7 | 未开 ( 15 ) 期 | 20 | 未开 ( 44 ) 期 |
6 | 未开 ( 28 ) 期 | 21 | 未开 ( 25 ) 期 |
5 | 未开 ( 31 ) 期 | 22 | 未开 ( 26 ) 期 |
4 | 未开 ( 104 ) 期 | 23 | 未开 ( 127 ) 期 |
3 | 未开 ( 402 ) 期 | 24 | 未开 ( 65 ) 期 |
2 | 未开 ( 24 ) 期 | 25 | 未开 ( 24 ) 期 |
1 | 未开 ( 374 ) 期 | 26 | 未开 ( 417 ) 期 |
0 | 未开 ( 659 ) 期 | 27 | 未开 ( 1848 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大pc28-加拿大PC|加拿大在线预测|加拿大PC走势|加拿大刮奖结果查询 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
05010368 | --- | 小 | 双 | |
05010367 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
05010366 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
05010365 | 18 | 小 | 双 |
![]() |
05010364 | 17 | 小 | 单 |
![]() |
05010363 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
05010362 | 08 | 小 | 双 |
![]() |
05010361 | 19 | 大 | 双 |
![]() |
05010360 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
05010359 | 17 | 小 | 双 |
![]() |
05010358 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
05010357 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
05010356 | 09 | 小 | 单 |
![]() |
05010355 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
05010354 | 17 | 大 | 单 |
![]() |
05010353 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
05010352 | 07 | 小 | 双 |
![]() |
05010351 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
05010350 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
05010349 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
05010348 | 18 | 小 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大pc28-加拿大PC|加拿大在线预测|加拿大PC走势|加拿大刮奖结果查询 All rights reserved.