最新:09161015期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
09161015 | 09-16 16:55:00 | 6+3+4=13 |
09161014 | 09-16 16:54:00 | 7+0+2=09 |
09161013 | 09-16 16:53:00 | 9+1+3=13 |
09161012 | 09-16 16:52:00 | 1+3+9=13 |
09161011 | 09-16 16:51:00 | 3+4+8=15 |
09161010 | 09-16 16:50:00 | 1+1+0=02 |
09161009 | 09-16 16:49:00 | 5+3+4=12 |
09161008 | 09-16 16:48:00 | 8+6+4=18 |
09161007 | 09-16 16:47:00 | 7+6+0=13 |
09161006 | 09-16 16:46:00 | 7+6+6=19 |
09161005 | 09-16 16:45:00 | 9+3+0=12 |
09161004 | 09-16 16:44:00 | 6+9+8=23 |
09161003 | 09-16 16:43:00 | 9+7+8=24 |
09161002 | 09-16 16:42:00 | 5+7+3=15 |
09161001 | 09-16 16:41:00 | 6+1+4=11 |
09161000 | 09-16 16:40:00 | 1+7+0=08 |
09160999 | 09-16 16:39:00 | 5+8+4=17 |
09160998 | 09-16 16:38:00 | 1+8+2=11 |
09160997 | 09-16 16:37:00 | 0+7+9=16 |
09160996 | 09-16 16:36:00 | 2+8+3=13 |
09160995 | 09-16 16:35:00 | 7+7+2=16 |
09160994 | 09-16 16:34:00 | 4+8+1=13 |
09160993 | 09-16 16:33:00 | 2+2+0=04 |
09160992 | 09-16 16:32:00 | 0+6+8=14 |
09160991 | 09-16 16:31:00 | 3+3+3=09 |
09160990 | 09-16 16:30:00 | 6+6+1=13 |
09160989 | 09-16 16:29:00 | 1+6+7=14 |
09160988 | 09-16 16:28:00 | 1+0+8=09 |
09160987 | 09-16 16:27:00 | 2+9+2=13 |
09160986 | 09-16 16:26:00 | 1+7+4=12 |
09160985 | 09-16 16:25:00 | 7+3+9=19 |
09160984 | 09-16 16:24:00 | 0+1+3=04 |
09160983 | 09-16 16:23:00 | 6+8+7=21 |
09160982 | 09-16 16:22:00 | 8+8+6=22 |
09160981 | 09-16 16:21:00 | 5+3+1=09 |
09160980 | 09-16 16:20:00 | 1+2+3=06 |
09160979 | 09-16 16:19:00 | 4+0+4=08 |
09160978 | 09-16 16:18:00 | 0+8+5=13 |
09160977 | 09-16 16:17:00 | 2+6+0=08 |
09160976 | 09-16 16:16:00 | 0+3+1=04 |
09160975 | 09-16 16:15:00 | 5+0+8=13 |
09160974 | 09-16 16:14:00 | 8+1+6=15 |
09160973 | 09-16 16:13:00 | 5+0+2=07 |
09160972 | 09-16 16:12:00 | 4+5+8=17 |
09160971 | 09-16 16:11:00 | 8+6+9=23 |
09160970 | 09-16 16:10:00 | 1+6+0=07 |
09160969 | 09-16 16:09:00 | 5+7+2=14 |
09160968 | 09-16 16:08:00 | 7+2+6=15 |
09160967 | 09-16 16:07:00 | 6+1+5=12 |
09160966 | 09-16 16:06:00 | 8+0+0=08 |
09160965 | 09-16 16:05:00 | 2+5+2=09 |
09160964 | 09-16 16:04:00 | 9+6+4=19 |
09160963 | 09-16 16:03:00 | 5+4+4=13 |
09160962 | 09-16 16:02:00 | 7+7+8=22 |
09160961 | 09-16 16:01:00 | 9+1+8=18 |
09160960 | 09-16 16:00:00 | 0+7+2=09 |
09160959 | 09-16 15:59:00 | 8+7+6=21 |
09160958 | 09-16 15:58:00 | 0+7+6=13 |
09160957 | 09-16 15:57:00 | 1+9+7=17 |
09160956 | 09-16 15:56:00 | 4+3+5=12 |
09160955 | 09-16 15:55:00 | 2+6+3=11 |
09160954 | 09-16 15:54:00 | 6+7+8=21 |
09160953 | 09-16 15:53:00 | 0+7+8=15 |
09160952 | 09-16 15:52:00 | 1+9+3=13 |
09160951 | 09-16 15:51:00 | 4+3+7=14 |
09160950 | 09-16 15:50:00 | 2+0+9=11 |
09160949 | 09-16 15:49:00 | 8+1+0=09 |
09160948 | 09-16 15:48:00 | 3+9+5=17 |
09160947 | 09-16 15:47:00 | 3+9+6=18 |
09160946 | 09-16 15:46:00 | 2+1+7=10 |
09160945 | 09-16 15:45:00 | 7+8+9=24 |
09160944 | 09-16 15:44:00 | 5+8+9=22 |
09160943 | 09-16 15:43:00 | 9+8+9=26 |
09160942 | 09-16 15:42:00 | 1+9+2=12 |
09160941 | 09-16 15:41:00 | 0+5+1=06 |
09160940 | 09-16 15:40:00 | 4+7+0=11 |
09160939 | 09-16 15:39:00 | 2+6+4=12 |
09160938 | 09-16 15:38:00 | 2+8+8=18 |
09160937 | 09-16 15:37:00 | 8+8+5=21 |
09160936 | 09-16 15:36:00 | 3+5+4=12 |
09160935 | 09-16 15:35:00 | 2+3+4=09 |
09160934 | 09-16 15:34:00 | 3+8+1=12 |
09160933 | 09-16 15:33:00 | 5+8+0=13 |
09160932 | 09-16 15:32:00 | 0+4+6=10 |
09160931 | 09-16 15:31:00 | 7+8+9=24 |
09160930 | 09-16 15:30:00 | 7+2+1=10 |
09160929 | 09-16 15:29:00 | 4+9+0=13 |
09160928 | 09-16 15:28:00 | 3+6+4=13 |
09160927 | 09-16 15:27:00 | 3+7+0=10 |
09160926 | 09-16 15:26:00 | 2+3+1=06 |
09160925 | 09-16 15:25:00 | 0+9+1=10 |
09160924 | 09-16 15:24:00 | 8+3+2=13 |
09160923 | 09-16 15:23:00 | 0+1+2=03 |
09160922 | 09-16 15:22:00 | 0+4+8=12 |
09160921 | 09-16 15:21:00 | 1+2+9=12 |
09160920 | 09-16 15:20:00 | 1+0+3=04 |
09160919 | 09-16 15:19:00 | 7+0+1=08 |
09160918 | 09-16 15:18:00 | 4+4+8=16 |
09160917 | 09-16 15:17:00 | 2+6+9=17 |
09160916 | 09-16 15:16:00 | 0+5+0=05 |
Copyright © 2025 加拿大pc28-加拿大PC|加拿大在线预测|加拿大PC走势|加拿大刮奖结果查询 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09161015 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09161014 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09161013 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09161012 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09161011 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09161010 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09161009 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09161008 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09161007 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09161006 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09161005 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09161004 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09161003 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09161002 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09161001 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09161000 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09160999 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09160998 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09160997 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09160996 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09160995 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09160994 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09160993 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09160992 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09160991 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09160990 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09160989 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09160988 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09160987 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09160986 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09160985 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09160984 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09160983 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09160982 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09160981 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09160980 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09160979 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09160978 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09160977 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09160976 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09160975 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09160974 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09160973 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09160972 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09160971 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09160970 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09160969 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09160968 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09160967 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09160966 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09160965 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09160964 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09160963 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09160962 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09160961 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09160960 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09160959 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09160958 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09160957 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09160956 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09160955 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09160954 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09160953 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09160952 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09160951 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09160950 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09160949 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09160948 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09160947 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09160946 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09160945 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09160944 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09160943 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09160942 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09160941 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09160940 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09160939 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09160938 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09160937 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09160936 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09160935 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09160934 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09160933 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09160932 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09160931 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09160930 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09160929 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09160928 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09160927 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09160926 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09160925 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09160924 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09160923 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09160922 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09160921 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09160920 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09160919 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09160918 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09160917 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09160916 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大pc28-加拿大PC|加拿大在线预测|加拿大PC走势|加拿大刮奖结果查询 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 5 ) 期 |
大 | 未开 ( 4 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 4 ) 期 | 大双 | 未开 ( 7 ) 期 |
小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 5 ) 期 |
极大 | 未开 ( 11 ) 期 | 极小 | 未开 ( 5 ) 期 |
13 | 未开 ( 0 ) 期 | 14 | 未开 ( 23 ) 期 |
12 | 未开 ( 6 ) 期 | 15 | 未开 ( 4 ) 期 |
11 | 未开 ( 14 ) 期 | 16 | 未开 ( 18 ) 期 |
10 | 未开 ( 69 ) 期 | 17 | 未开 ( 16 ) 期 |
9 | 未开 ( 1 ) 期 | 18 | 未开 ( 7 ) 期 |
8 | 未开 ( 9 ) 期 | 19 | 未开 ( 9 ) 期 |
7 | 未开 ( 42 ) 期 | 20 | 未开 ( 112 ) 期 |
6 | 未开 ( 35 ) 期 | 21 | 未开 ( 32 ) 期 |
5 | 未开 ( 99 ) 期 | 22 | 未开 ( 33 ) 期 |
4 | 未开 ( 22 ) 期 | 23 | 未开 ( 11 ) 期 |
3 | 未开 ( 92 ) 期 | 24 | 未开 ( 12 ) 期 |
2 | 未开 ( 257 ) 期 | 25 | 未开 ( 257 ) 期 |
1 | 未开 ( 185 ) 期 | 26 | 未开 ( 72 ) 期 |
0 | 未开 ( 1119 ) 期 | 27 | 未开 ( 1524 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大pc28-加拿大PC|加拿大在线预测|加拿大PC走势|加拿大刮奖结果查询 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
09161016 | --- | 大 | 双 | |
09161015 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
09161014 | 09 | 大 | 双 |
![]() |
09161013 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
09161012 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
09161011 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
09161010 | 02 | 小 | 双 |
![]() |
09161009 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
09161008 | 18 | 小 | 双 |
![]() |
09161007 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
09161006 | 19 | 大 | 双 |
![]() |
09161005 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
09161004 | 23 | 大 | 单 |
![]() |
09161003 | 24 | 大 | 双 |
![]() |
09161002 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
09161001 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
09161000 | 08 | 小 | 单 |
![]() |
09160999 | 17 | 大 | 单 |
![]() |
09160998 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
09160997 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
09160996 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大pc28-加拿大PC|加拿大在线预测|加拿大PC走势|加拿大刮奖结果查询 All rights reserved.